| 1 | Покрышка 70/65-6.5 P 6217 Ninebot Max G30 | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Покрышка Innova 60/70-6.5 с защитой от проколов | 1 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Покрышка CST 60/70-6.5 с защитой от проколов | 1 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Защитный чехол для приборной панели электрического скутера, экрана для KUGOO KUKIRIN G2 PRO/G2 MAX KIRIN | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Зеркало левое, в руль ш19-22мм,черное. DH004 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сумка на руль Honde 7 дюймов | 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тормозные колодки LeBycle - LE-03R (Semi-металл) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Колодки тормозные Lebaike LE-04R с пруж. для диск тормозов Avid BB5 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тормозные колодки LeBycle - LE-05R (Semi-металл) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Покрышка для электросамоката 10x2.50-6.5 (60/70-6.5) | 1 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вело фонарь ESLNF EOS 640 (3250 LM 8000 mah) | 4 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Покрышка для электросамоката 255x80 (10*3.0) 705 гр. | 1 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Покрышка для электросамоката 80/65-6, 255x80, 10x3,0 Feishen | 1 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Камера для электросамоката Kugoo 10*2,50 кривой ниппель 45 градусов | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Покрышка для электросамоката 80/65-6, 255x80, 10x3,0 | 1 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Фара передняя YIQUAN YQ-3030 180 L | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Колодки MOTSUV Semi-metall 01B для диск тормозов Shimano,Tektro (BR-M415,BR-M515) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Колодки MOTSUV Semi-metall 02 B для диск тормозов Avid BB5 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Колодки MOTSUV Semi-metall 02 D для диск тормозов Avid Elixir | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Колодки MOTSUV Semi-metall 11 C для диск тормозов Zoom | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Тормозные колодки органика MOTSUV 01B для дисковых тормозов Shimano | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Колодки керамические 01B для диск тормозов Shimano,Tektro (BR-M415,BR-M515,BR-M465, BR-M475) | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шатун левый. Длина 170мм, под квадрат,9/16", алюминий, черный CWC 87 black | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Вело фонарь ESLNF EOS 610 (1000 LM 2000 mah) | 2 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Вело фонарь ESLNF EOS 630-1 (1700 LM 4000 mah) | 3 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Монтажка пластиковая YIQUAN | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Комплект фонарей QH-8005-1 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Фонарь передний YIQUAN FY 201 | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Седло SELLEROYAL 5550D (25.5*20.5) 630 гр. | 1 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Седло SELLEROYAL F2354H (28.5*14) 360 гр. | 1 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Перек-ль задний Shimano Tourney, TY300, 6/7ск., крепление на петух ARDTY300D | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Штуцер+оливка ZTTO BH-59 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кассета Shimano, HG200, 7ск, 12-28 | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Кассета Shimano, HG200, 7ск, 12-32 | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Кассета Shimano, HG200, 8ск, 12-32 | 1 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Черный) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Фиолетовый) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Синий) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Красный) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Золотой) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Рулевая колонка MEROCA MH4402, 44 мм, 1-1/8, пром подшипник, 120 гр. (Цв.Зеленый) | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Фонарь задний Soldier SJ-10287 , COB 16, 120 Lm, USB зарядка | 637,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Держатель для смартфона на рульS044 черный | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Держатель для смартфона на руль yiquan HW-69 | 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Пром подшипник для рулевой колонки Risk 41.6 (41-6.5-45*) | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Пром подшипник для рулевой колонки Risk 41.8 (41.8-6.5-45*) | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Пром подшипник для рулевой колонки Risk 52 (52-7-45*). | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Трещотка Shimano, TZ500, 6ск, 14-28, б/уп. AMFTZ5006428 | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Трещотка Shimano, TZ500, 7ск, 14-34, б/уп. AMFTZ5007434 | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА RISK dh-562 1-1/8" полуинтегрированн 44/56 | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА RISK DH 552 1-1/8" полуинтегрированн 44/55 | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Система Shimano TY301, 170мм, Кв, 42/34/24, с защитой, черн, б/уп AFCTY301C244CL | 2 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА RISK DH-44F Для конусной вилки. Верхняя чашка 44 мм. 1/1.8,нижняя 44 мм. Под шток 1. | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА RISK DH 441 1-1/8" полуинтегрированная 28.6/44-44/30мм , чашки AL7075 , пром | 1 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Комплект гидравлич.тормозов, Shimano MT200, перед, зад,полимер. колодк., цв. черн. | 5 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Подседельный штырь TOOPRE 25.4x400 mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Подседельный штырь TOOPRE 27.2x400 mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Подседельный штырь TOOPRE 28.6*400 mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Подседельный штырь TOOPRE 30.4*400mm mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Подседельный штырь TOOPRE 30.8*400mm mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Подседельный штырь TOOPRE 31.6*400mm mm, алюм. двухболтовый 2.6 мм | 1 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Калипер механический Jederlo ZEEM T12 | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ротор/диск тормозной Feilaier F6 160 mm, на 6 болтов BR-F6-160 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Крепление для оплетки на раму TOOPRE | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Седло TOOPRE 150*275 440 гр. | 1 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Седло TOOPRE 190*255 643 гр. | 1 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Тормозные колодки JEDERLO 01B Semi-metal | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Тормозные колодки JEDERLO 01В (Multi-Metal) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Тормозные колодки JEDERLO C-01В (CERAMICS) | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Тормозные колодки JEDERLO M-01В (METAL) | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Тормозные колодки JEDERLO L-01B Semi-metal ALL | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Тормозные колодки JEDERLO S-01В (SINTER) | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Тормозные колодки JEDERLO 01В (Semi-Metal)инд.уп | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Тормозные колодки JEDERLO 01D (Semi-Metal)инд.уп. | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Тормозные колодки JEDERLO 01Е (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Тормозные колодки JEDERLO 01F (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Тормозные колодки JEDERLO 02B (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Тормозные колодки JEDERLO 02D (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Тормозные колодки JEDERLO 02E (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Тормозные колодки JEDERLO 02F (Semi-металл) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Система RACEWORK GXP 32Т. + каретка, 170 мм. для: SRAM XX1 XO1 X1 GX XO X9 | 5 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Система RACEWORK GXP 34Т. + каретка, 170 мм. для: SRAM XX1 XO1 X1 GX XO X9 | 5 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Система RACEWORK GXP 36Т. + каретка, 170 мм. для: SRAM XX1 XO1 X1 GX XO X9 | 5 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Руль NANLIO 024(31.8мм. 780мм.подьем 50, 420гр) разный принт | 2 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Руль NANLIO 027(31.8мм. 780мм.подьем 90, 439гр)красный принт | 2 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Руль NANLIO 027(31.8мм. 780мм.подьем 90, 439гр) белый принт | 2 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Руль NANLIO 027(31.8мм. 780мм.подьем 90, 439гр) зеленый принт | 2 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Руль NANLIO 027(31.8мм. 780мм.подьем 90, 439гр) золотой принт | 2 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Педали KRSEC S1105 3 промподш. | 3 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Педали KRSEC K5058 черно-синий 3 промподш. | 3 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Педали KRSEC K5058 кауфляж 3 промподш. | 3 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Тормоз дисковый механич. F180/R160 задний | 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Тормоз дисковый механич. F160/R140 передний | 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Калип. мех JEDERLO DA8, двухпоршневой задний черный | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Калип. мех JEDERLO DA8, двухпоршневой передний черный | 1 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Адаптер для дискового тормоза PM-PM, для ротора передн или задн 180мм. Astro DS01 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Звезда передняя 42Т, на 4-х лапку, BCD104мм, для 9-10 скор,сталь | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Звезда передняя 44Т, на 4-х лапку, BCD104мм, для 9-10 скор,сталь | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Звезда передняя 32Т, на 4-х лапку, BCD104мм, для 9-10 скор,сталь | 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 19мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 21мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 23мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 25мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 27мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 29мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 32мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 35мм х 10 метров,инд уп. SMLLOW ZK-01 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Звезда передняя Prowheel 32Т, на 4-х лапку, BCD104мм, Хромомолибденовая сталь 119гр | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Звезда передняя Prowheel 34Т, на 4-х лапку, BCD104мм, Хромомолибденовая сталь 119гр | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Звезда передняя Prowheel 36Т, на 4-х лапку, BCD104мм, Хромомолибденовая сталь 119гр | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Звезда передняя Prowheel 38Т, на 4-х лапку, BCD104мм, Хромомолибденовая сталь 119гр | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Звезда передняя Prowheel 40Т, на 4-х лапку, BCD104мм, Хромомолибденовая сталь 119гр | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | адаптер для обода с schrader на presta MUQZI | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Адаптер РМ РМ 180 MUQZI 003 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Адаптер РМ РМ 203 MUQZI 005 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Адаптер РМ РМ 180 MUQZI 006 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Адаптер РМ РМ 180 MUQZI 008 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Болт M5*17 мм. нержавеющая сталь (цв.в ассортименте) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Болт M6*30 мм. MUQZI (цв.в ассортименте) | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Крышка рулевой колонки MUQZI 9874 (в ассортименте) | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Грипстопы в распор,чёрные,алюм+крышка АВС MUQZI | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 35мм х 10 метров,инд уп. MUQZI | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 21мм х 10 метров,инд уп. MUQZI | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Бескамерная клейкая лента для ободов. 25мм х 10 метров,инд уп. MUQZI | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Адаптер MUQZI MatchMaker левый/правый | 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 27.2*400mm цв.черный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 27.2*400mm цв.красный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 27.2*400mm цв.синий | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 30.9*400mm цв.черный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 30.9*400mm цв.красный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 30.9*400mm цв.синий | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 31.6*400mm цв.черный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 31.6*400mm цв.красный | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Подседельный штырь LUNJE 341-2, 2-х болтовый 31.6*400mm цв.синий | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв. Черный | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв. Черный | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв.фиолетовый | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв. голубой | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв.зеленый | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв.золотой | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 780 мм. 313 гр. цв.красный | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв.красный | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв.золотой | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв.фиолетовый | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв.зеленый | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Руль WAKE HB330BT ( 31.8 ) 720 мм. цв.голубой | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Защитная силиконовая накладка на оплетку MUQZI 4-6 мм. | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Защитная накладка на оплетку 4 мм. MUQZI | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Защитная накладка на оплетку 5 мм.MUQZI | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. Черный, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. красный, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. синий, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. зеленый, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. розовый, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв.фиолетовый, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Защитные накладки на тормозные ручки, силикон, цв. серый, пара. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Ниппель бескамерный VL VF 40 Presta 40 мм (1 шт) | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Ниппель бескамерный VL VF 60 Presta 60 мм (1 шт) | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Ниппель изогнутый для бескамерной покрышки 14 мм VR60 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Ниппель прямой для бескамерной покрышки 12 мм VR50 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Ниппель прямой для бескамерной покрышки 14 мм VR60 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Стяжка для оплетки, цвет черный. | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Руль WAKE WK-122 ( 31.8 ) 780 мм. 353 гр.синий принт | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Руль WAKE WK-122 ( 31.8 ) 780 мм. 353 гр.зеленый принт | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Руль WAKE WK-122 ( 31.8 ) 780 мм. 353 гр. красный принт | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Руль LUNJE XT-L021( 31.8 ) 780 мм.подьем 25мм. DH/AM .разный принт | 1 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Руль LUNJE XT-L021( 31.8 ) 780 мм.подьем 55мм. DH/AM .разный принт | 1 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Руль UNO HB-RB12L, 31.8 — 680 мм. черный 258 гр. | 1 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Руль UNO HB-RB12L, 31.8 — 720 мм. Черный 292 гр. | 1 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Руль UNO HB-RB12L, 31.8 — 740 мм. Черный 309 гр. | 1 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Держатель для смарфона на руль 4,7-6,8 дюйма MTC-07 | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Держатель для смарфона на руль Z1 | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Держатель для смарфона на руль GUB P10 (3.5-6.5 дюйма) черный | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Держатель для смарфона на руль GUB P10 (3.5-6.5 дюйма) титан | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Держатель для смарфона на руль GUB P10 (3.5-6.5 дюйма) красный | 1 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Держатель для смарфона на руль М1 (59-95мм.) | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Держатель для смарфона на руль С1 (59-95мм.) | 490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Универсальный держатель - клипса Lusky Look | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Держатель для смарфона на руль M7(3.5-6.5 дюйма) | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Система JIANKUNIXF 32Т. + каретка Цв. черный | 4 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Система JIANKUNIXF 32Т. + каретка Цв. красный | 4 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Система JIANKUNIXF 32Т. + каретка Цв. синий | 4 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Система JIANKUNIXF 32Т. + каретка Цв. фиолетовый | 4 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 1 | Oбмотка руля MAGICBROS MG-GT04-2 . PU + EVA + клей 23*9.5*3.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oбмотка руля MAGICBROS MG-GT05-1 PU + EVA + клей 23*9.5*3.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Удлиннитель штока вилки MAGICBROS MG-FS09 28.6mm*18cm | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Удлиннитель штока вилки MAGICBROS MG-FS09 28.6mm*11.5cm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Педали MAGICBROS PD-M268 ALL-MG сплав, 4 прома.цв.черный | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Педали MAGICBROS PD-M268 ALL-MG сплав, 4 прома.цв.титан | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Педали MAGICBROS PD-M268 ALL-MG сплав, 4 прома.цв.красный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Педали ZTTO JT3 Подшипник: L7U (DU) + Palin Вес: 339 г черный | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Педали ZTTO JT3 Подшипник: L7U (DU) + Palin Вес: 339 г серый | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Педали ZTTO JT3 Подшипник: L7U (DU) + Palin Вес: 339 г красный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Педали ZTTO JT3 Подшипник: L7U (DU) + Palin Вес: 339 г фиолетовый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вынос ZTTO-ZT38-CNC-31.8*35mm черный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вынос ZTTO-ZT38-CNC-31.8*35mm красный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Вынос ZTTO-ZT38-CNC-31.8*35mm фиолетовый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Вынос ZTTO-ZT38-CNC-31.8*35mm титан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вынос ZTTO-ZT38-CNC-31.8*35mm Petrol | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. черный | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. оранжевый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. красный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. желтый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. голубой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Педали ZTTO MG005 нейлон, цв. бирюзовый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Педали FP-659ZU Feimin, пластиковые, 9/16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Педали пластиковые HB-898W | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Педали алюминевые Yuetu М389 3 промподшипника | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Грипсы эргономичные YIQUAN черно-серые | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Грипсы эргономичные YIQUAN черный | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Грипсы эргономичные YIQUAN цв.черно-красный | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Грипсы эргономичные YIQUAN цв.черно-синий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Грипсы эргономичные YIQUAN цв.черно-бирюзовый | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
